主要股東名稱(列明股權比例達5%以上之股東或股權比例佔前10名之股東)
統計日期 : 2023/03/26
主要股東名稱 | 持有股數 ( 股 ) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
李惇 | 8,449,834 | 10.91% |
王瓊芝 | 7,301,186 | 9.43% |
胡柏堅 | 3,056,170 | 3.95% |
中國信託商業銀行受託保管王富控股公司 | 2,827,361 | 3.65% |
曹書銘 | 2,747,887 | 3.55% |
中國信託商業銀行受託保管永利控股公司 | 2,689,251 | 3.47% |
CROWN TECHNOLOGY | 2,544,623 | 3.29% |
張莉莉 | 2,475,163 | 3.20% |
吳宜蓁 | 1,735,275 | 2.24% |
愚悅投資事業股份有限公司 | 1,557,983 | 2.01% |
掃一掃
關注开元集團