主要股东名称(列明股权比例达5%以上之股东或股权比例占前10名之股东)
统计日期 : 2023/03/26
主要股东名称 | 持有股数 ( 股 ) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
李惇 | 8,449,834 | 10.91% |
王琼芝 | 7,301,186 | 9.43% |
胡柏坚 | 3,056,170 | 3.95% |
中国信托商业银行受托保管王富控股公司 | 2,827,361 | 3.65% |
曹书铭 | 2,747,887 | 3.55% |
中国信托商业银行受托保管永利控股公司 | 2,689,251 | 3.47% |
CROWN TECHNOLOGY | 2,544,623 | 3.29% |
张莉莉 | 2,475,163 | 3.20% |
吴宜蓁 | 1,735,275 | 2.24% |
愚悦投资事业股份有限公司 | 1,557,983 | 2.01% |
扫一扫
关注开元集团